Podlodowe 2019
W dniu 27.01.2019r. Zalew Zegrzyński (klatka) odbyły się
I eliminacyjne zawody podlodowe do Mistrzostw Koła:
Lp. | Nazwisko i Imię | Punkty | Zajęte miejsce |
1 | Szamszur Wojciech | 3850 | I |
2 | Putek Rafał | 2930 | II |
3 | Kubicki Adrian | 2320 | III |
4 | Stępniewski Andrzej | 1710 | IV |
5 | Hellich Jacek | 1540 | V |
6 | Kubicki Roman | 1510 | VI |
7 | Bogucki Dariusz | 1440 | VII |
8 | Lipka Marcin | 1340 | VIII |
9 | Maliszewski Jarosław | 1230 | IX |
10 | Borowiecka Grażyna | 1220 | X |
11 | Denis Artur | 690 | XI |
12 | Malinowski Piotr | 640 | XII |
13 | Walaszek Roman | 590 | XIII |
14 | Kosakowski Tadeusz | 530 | XIV |
15 | Zawadzki Łukasz | 500 | XV |
16 | Kuśmierczuk Zdzisław | 470 | XVI |
17 | Malinowski Marek | 470 | XVI |
======================================================================================
W dniu 02.02.2019r. Narew Wierzbica odbyły się
Towarzyskie Zawody Podlodowe Koła:
Lp | Nazwisko i Imię | Punkty | Zajęte miejsce |
1 | Hellich Jacek | 2470 | I |
2 | Stępniewski Andrzej | 2250 | II |
3 | Borowiecka Grażyna | 2090 | III |
4 | Kubicki Roman | 2080 | IV |
5 | Malinowski Marek | 1700 | V |
6 | Borowiecki Krzysztof | 1680 | VI |
7 | Rafał Putek | 1660 | VII |
8 | Borowiecki Piotr | 1550 | VIII |
9 | Kubicki Adrian | 940 | IX |
10 | Lipka Marcin | 600 | X |
================================================================================
W dniu 03.02.2019r. Zalew Zegrzyński (klatka) odbyły się
II eliminacyjne zawody podlodowe do Mistrzostw Koła:
Lp | Nazwisko i Imię | Punkty | Zajęte miejsce |
1 | Szamszur Wojciech | 2280 | I |
2 | Stępniewski Andrzej | 2170 | II |
3 | Maliszewski Jarosław | 2120 | III |
4 | Malinowski Piotr | 2090 | IV |
5 | Lipka Marcin | 1770 | V |
6 | Kubicki Adrian | 1740 | VI |
7 | Borowiecka Grażyna | 1520 | VII |
8 | Jaskulski Jan | 1470 | VIII |
9 | Kubicki Roman | 1410 | IX |
10 | Putek Rafał | 1370 | X |
11 | Hellich Jacek | 1190 | XI |
12 | Denis Artur | 890 | XII |
13 | Zawdzki Łukasz | 720 | XIII |
14 | Kuśmierczuk Zdzisław | 600 | XIV |
15 | Trzeciak Witold | 590 | XV |
16 | Walaszek Roman | 530 | XVI |
17 | Malinowski Marek | 400 | XVII |
18 | Borowiecki Krzysztof | 390 | XVIII |
19 | Jarosz Mirosław | 320 | XIX |
20 | Kosakowski Tadeusz | 290 | XX |
21 | Borowiecki Piotr | 290 | XX |
22 | Zawadzki Jacek | 280 | XXII |