SPŁAWIKOWE 2024
W dniu 18.05.2024r. odbyły się Spławikowe Mistrzostwa Koła nr 4
na Kanał Tałcki
a oto wyniki:
w kategorii kadet
w kategorii junior:
w kategorii senior:
====================================================================
W dniu 14.04. 2024r. odbyły się Towarzyskie Zawody Spławikowe
kan.Żerański - Małołęka
Kat. Senior
L.p. | Klub, Koło P.Z.W. | Nazwisko i Imię | Status zawodnika |
sektor stanow. |
Wynik w sektorze | Zajęte miejsce |
|
Punktów | Miejsce | ||||||
1 | Koło 4 | Szamszur Wojciech | I | B 18 | 3 380 | 1,0 | 1 |
2 | Koło 4 | Kubicki Adrian | I | A 10 | 2 450 | 1,0 | 2 |
3 | Koło 4 | Zawadzki Łukasz | I | B 25 | 3 110 | 2,0 | 3 |
4 | Koło 4 | Kaczanowski Marcin | I | A 2 | 2 420 | 2,0 | 4 |
5 | Koło 4 | Kazimierczyk Adam | I | B 14 | 2 890 | 3,0 | 5 |
6 | Koło 4 | Orlaś Łukasz | I | A 7 | 1 770 | 3,0 | 6 |
7 | Koło 4 | Kubicki Roman | I | B 16 | 2 010 | 4,0 | 7 |
8 | Koło 4 | Malinowski Marek | I | A 12 | 1 450 | 4,0 | 8 |
9 | Koło 4 | Sulak Emil | I | B 19 | 1 530 | 5,0 | 9 |
10 | Koło 4 | Rogala Wojciech | I | A 3 | 1 250 | 5,0 | 10 |
11 | Koło 4 | Wołowicz Karol | I | B 17 | 1 450 | 6,0 | 11 |
12 | kolo 4 | Trzpil Bogdan | I | A 13 | 1 230 | 6,0 | 12 |
13 | Koło 4 | Stępniewski Andrzej | I | B 20 | 1 400 | 7,0 | 13 |
14 | Kolo 4 | Wiśniewski Mariusz | I | A 11 | 1 120 | 7,0 | 14 |
15 | Koło 4 | Jarosz Mirosław | I | B 23 | 750 | 8,0 | 15 |
16 | Kolo 4 | Walaszek Roman | I | A 9 | 650 | 8,0 | 16 |
17 | Kolo 4 | Izdebski Adrian | I | B 24 | 700 | 9,0 | 17 |
18 | Koło 4 | Putek Rafał | I | A 6 | 640 | 9,0 | 18 |
19 | Koło 4 | Borowiecki Krzysztof | I | B 21 | 560 | 10,0 | 19 |
20 | Koło 4 | Szczepaniak Arkadiusz | I | A 8 | 540 | 10,0 | 20 |
21 | Koło 4 | Sulak Marek | I | A 5 | 330 | 11,0 | 21 |
22 | Koło 4 | Lisowski Eugeniusz | I | B 15 | 330 | 11,0 | 21 |
23 | Koło 4 | Izdebski Krystian | I | A 4 | 290 | 12,0 | 23 |
24 | Kolo 4 | Laskus Waldemar | I | B 22 | 250 | 12,0 | 24 |
====================================================================
W dniu 24.03. 2024r. odbyły się Towarzyskie Zawody Spławikowe
kan.Żerański - Kobiałka
Kat. Senior
L.p. | Nazwisko i Imię | Status zawodnika |
Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Punkty karne |
Pkt. sektorowe |
Zajęte miejsce |
1 | Kubicki Roman | I | B23 | 7 280 | 1,0 | 1 | |
2 | Szamszur Wojciech | I | A4 | 3 830 | 1,0 | 2 | |
3 | Malinowski Marek | I | A6 | 3 010 | 2,0 | 3 | |
4 | Zawadzki Łukasz | I | B21 | 1 590 | 2,0 | 4 | |
5 | Kaczanowski Marcin | I | A3 | 2 330 | 3,0 | 5 | |
6 | Walaszek Roman | I | B16 | 1 280 | 3,0 | 6 | |
7 | Putek Rafał | I | A1 | 1 580 | 4,0 | 7 | |
8 | Wołowicz Karol | I | B14 | 1 240 | 4,0 | 8 | |
9 | Szczepaniak Arkadiusz | I | A7 | 1 390 | 5,0 | 9 | |
10 | Lewandowski Tomasz | I | A12 | 1 230 | 5,0 | 10 | |
11 | Bogucki Dariusz | I | A11 | 1 090 | 6,0 | 11 | |
12 | Kazimierczyk Adam | I | B13 | 1 010 | 6,0 | 12 | |
13 | Kubicki Adrian | I | A9 | 1 080 | 7,0 | 13 | |
14 | Jarzyński Sylwester | I | B15 | 980 | 7,0 | 14 | |
15 | Sulak Emil | I | B22 | 950 | 8,0 | 15 | |
16 | Orlaś Łukasz | I | A10 | 920 | 8,0 | 16 | |
17 | Stępniewski Andrzej | I | B17 | 790 | 9,0 | 17 | |
18 | Lisowski Eugeniusz | I | A5 | 750 | 9,0 | 18 | |
19 | Sulak Marek | I | B18 | 650 | 10,0 | 19 | |
20 | Pawelczyk Robert | I | A8 | 580 | 10,0 | 20 | |
21 | Laskus Waldemar | I | B20 | 500 | 11,0 | 21 | |
22 | Jarosz Mirosław | I | A2 | 420 | 11,0 | 22 | |
23 | Izdebski Adrian | I | B19 | 280 | 12,0 | 23 |
Kat. Junior
L.p. | Nazwisko i Imię | Status zawodnika |
Numer stanowiska |
Punktów [gram] |
Punkty karne |
Pkt. sektorowe |
Zajęte miejsce |
1 | Józwowski Dawid | I | 25 | 1510 | 1,0 | 1 |