Informacja dla osób posiadających domki na przystani Zegrze-Rybaki
Zarząd Koła nr. 4 informuje wszystkich użytkowników domków na przystani Zegrze-Rybaki, że można wnosić opłaty za 2023 rok.
W roku 2023 obowiązuje stawka 8 PLN za m domku plus stawka za zajętą powierzchnię 1 PLN, oraz opłata stał 300 PLN za infrastrukturę na przystani.
Sposób wyliczenia opłaty za domek: metraż domku z umowy X stawka 8 PLN X 12 miesięcy. Dla domku: 22m X 8 X 12 = 2112 PLN.
Sposób wyliczenia opłaty za zajętą powierzchnię (ponad 35 m): zajęta powierzchnia ponad 35m X stawka 1 PLN X 12 miesięcy. Dla powierzchni: 50m X 1 X 12 = 600 PLN.
Poniżej znajdują się wyliczenia dla każdego domku wraz ze zmierzoną powierzchnia zajmowanego terenu.
DOMKI | DZIAŁKA / m2 / po odjęciu 35 m |
OPŁATA | ||||
Nr | Pow. /m2/ | Domek | Działka | RAZEM | RAZEM z opłatą za infrastrukturę | |
Nr 03 | 49 | 66 | 4 704 zł | 792 zł | 5 496 zł | 5 796 zł |
Nr 04 | 36 | 0 | 3 456 zł | 0 zł | 3 456 zł | 3 756 zł |
Nr 06 | 31,4 | 133 | 3 014 zł | 1 596 zł | 4 610 zł | 4 910 zł |
Nr 07 | 26 | 186 | 2 496 zł | 2 232 zł | 4 728 zł | 5 028 zł |
Nr 08 | 34 | 77 | 3 264 zł | 924 zł | 4 188 zł | 4 488 zł |
Nr 09 | 25 | 97 | 2 400 zł | 1 164 zł | 3 564 zł | 3 864 zł |
Nr 10 | 25 | 31 | 2 400 zł | 372 zł | 2 772 zł | 3 072 zł |
NR 11 | 26 | 29 | 2 496 zł | 348 zł | 2 844 zł | 3 144 zł |
Nr 12 | 25,2 | 85 | 2 419 zł | 1 020 zł | 3 439 zł | 3 739 zł |
Nr 13 | 41 | 190 | 3 936 zł | 2 280 zł | 6 216 zł | 6 516 zł |
Nr 14 | 39,5 | 100,5 | 3 792 zł | 1 206 zł | 4 998 zł | 5 298 zł |
Nr 15 | 36 | 172 | 3 456 zł | 2 064 zł | 5 520 zł | 5 820 zł |
Nr 16 | 26 | 205 | 2 496 zł | 2 460 zł | 4 956 zł | 5 256 zł |
Nr 17 | 35 | 207 | 3 360 zł | 2 484 zł | 5 844 zł | 6 144 zł |
Nr 18 | 30 | 0 | 2 880 zł | 0 zł | 2 880 zł | 3 180 zł |
Nr 19 | 31 | 158 | 2 976 zł | 1 896 zł | 4 872 zł | 5 172 zł |
Nr 20 | 32 | 0 | 3 072 zł | 0 zł | 3 072 zł | 3 372 zł |
Nr 21 | 21 | 79 | 2 016 zł | 948 zł | 2 964 zł | 3 264 zł |
Nr 22 | 28 | 118 | 2 688 zł | 1 416 zł | 4 104 zł | 4 404 zł |
Nr 23 | 31 | 109 | 2 976 zł | 1 308 zł | 4 284 zł | 4 584 zł |
Nr 24 | 22 | 69 | 2 112 zł | 828 zł | 2 940 zł | 3 240 zł |
Nr 25 | 37 | 203 | 3 552 zł | 2 436 zł | 5 988 zł | 6 288 zł |
Nr 26 | 35 | 92 | 3 360 zł | 1 104 zł | 4 464 zł | 4 764 zł |
Nr 27 | 34 | 108 | 3 264 zł | 1 296 zł | 4 560 zł | 4 860 zł |
Nr 28 | 30 | 77 | 2 880 zł | 924 zł | 3 804 zł | 4 104 zł |
Opłaty można wnosić na numer konta 83 1090 1883 0000 0001 3698 5773 Bank Santander
W tytule koniecznie proszę podać numer domku którego dotyczy opłata.
Dla użytkowników domków przetrzymujących również łodzie w przystani wprowadza się rabat 5% przy jednorazowej wpłacie za domek i łódź (dotyczy opłaty rocznej), która zostanie zrealizowana do 15 maja.
Opłata za domek / łódź może być podzielona na maksymalnie dwie raty. Pierwsza rata płatna do 15 mają w wysokości 50 % całkowitej kwoty, a druga do 15 lipca. Należy złożyć wniosek do Zarządu Koła z rozłożeniem na raty w przeciwnym wypadku będą naliczane umowne kary za zwłokę wynikające z cennika.
W razie niezgodności powierzchni domku lub przedstawionych wyliczeń prosimy o wysłanie maila na adres: kolo4@ompzw.pl z opisem niezgodności.